Ottelut
D- pojat kilpasarja - A
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
6.7.2015 16:00 | 14 Koskenharju | Hyvinkää 01 Brown | Vimpeli 1 | 3-4 | näytä |
6.7.2015 19:00 | 16 Huhtasuo | Ulvila Punainen | Hyvinkää 01 Brown | 4-9 | näytä |
7.7.2015 11:00 | 15 Lievestuore | Hyvinkää 01 Brown | Kankaanpää 01 | 6-7 | näytä |
7.7.2015 15:30 | 5 Kahakatu | Hyvinkää 01 Brown | Seinäjoki 01 | 13-2 | näytä |
7.7.2015 19:00 | 14 Koskenharju | Espoo Valkoinen | Hyvinkää 01 Brown | 1-11 | näytä |
D- pojat kilpasarja - E (sijat 1-16)
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
6.7.2015 16:00 | Hyvinkää 01 Brown | Vimpeli 1 | 3-4 | ||
7.7.2015 11:00 | Hyvinkää 01 Brown | Kankaanpää 01 | 6-7 | ||
7.7.2015 19:00 | Ulvila Punainen | Hyvinkää 01 Brown | 4-9 | ||
8.7.2015 11:00 | 14 Koskenharju | Hyvinkää 01 Brown | Alajärvi 01 | 6-4 | näytä |
8.7.2015 20:00 | 15 Lievestuore | Haapajärvi | Hyvinkää 01 Brown | 4-6 | näytä |
9.7.2015 10:00 | 14 Koskenharju | Hyvinkää 01 Brown | Pomarkku | 4-1 | näytä |
10.7.2015 10:00 | 15 Lievestuore | Kitee 1 | Hyvinkää 01 Brown | 3-3 | näytä |
D- pojat kilpasarja - Sijat 7-8
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
11.7.2015 10:00 | 14 Koskenharju | Hyvinkää 01 Brown | Jyväskylä | 6-3 | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|
D- pojat kilpasarja - A | 6.7.2015 20:00 | 16 Huhtasuo | Seinäjoki 01 | Vimpeli 1 | Hyvinkää 01 Brown |
D- pojat kilpasarja - A | 7.7.2015 20:00 | 14 Koskenharju | Seinäjoki 01 | Kankaanpää 01 | Hyvinkää 01 Brown |
E (sijat 1-16) | 9.7.2015 11:00 | 14 Koskenharju | Ulvila Punainen | Kitee 1 | Hyvinkää 01 Brown |
E (sijat 1-16) | 10.7.2015 09:00 | 15 Lievestuore | Haapajärvi | Kankaanpää 01 | Hyvinkää 01 Brown |
Sijat 5-6 | 11.7.2015 11:00 | 14 Koskenharju | Kitee 1 | Joensuu | Hyvinkää 01 Brown |