Ottelut
D- pojat kilpasarja - D
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
6.7.2015 14:00 | 16 Huhtasuo | Kitee 1 | Oulu | 13-3 | näytä |
6.7.2015 18:00 | 15 Lievestuore | Kitee 1 | Haapajärvi | 4-5 | näytä |
7.7.2015 11:00 | 5 Kahakatu | Pomarkku | Kitee 1 | 6-7 | näytä |
7.7.2015 14:30 | 14 Koskenharju | Kitee 1 | Ruovesi | 13-2 | näytä |
7.7.2015 20:00 | 16 Huhtasuo | Alajärvi 01 | Kitee 1 | 12-12 | näytä |
D- pojat kilpasarja - E (sijat 1-16)
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
6.7.2015 18:00 | Kitee 1 | Haapajärvi | 4-5 | ||
7.7.2015 11:00 | Pomarkku | Kitee 1 | 6-7 | ||
7.7.2015 20:00 | Alajärvi 01 | Kitee 1 | 12-12 | ||
8.7.2015 10:00 | 14 Koskenharju | Vimpeli 1 | Kitee 1 | 1-6 | näytä |
8.7.2015 18:00 | 15 Lievestuore | Kitee 1 | Kankaanpää 01 | 8-5 | näytä |
9.7.2015 11:00 | 14 Koskenharju | Ulvila Punainen | Kitee 1 | 2-11 | näytä |
10.7.2015 10:00 | 15 Lievestuore | Kitee 1 | Hyvinkää 01 Brown | 3-3 | näytä |
D- pojat kilpasarja - Puolivälierä 1
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
10.7.2015 15:30 | 14 Koskenharju | Kitee 1 | Ylivieska | 4-5 | näytä |
D- pojat kilpasarja - Sijat 5-6
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
11.7.2015 11:00 | 14 Koskenharju | Kitee 1 | Joensuu | 9-5 | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|
D- pojat kilpasarja - D | 6.7.2015 15:00 | 16 Huhtasuo | Haapajärvi | Alajärvi 01 | Kitee 1 |
D- pojat kilpasarja - D | 6.7.2015 19:00 | 15 Lievestuore | Oulu | Pomarkku | Kitee 1 |
D- pojat kilpasarja - D | 7.7.2015 15:30 | 14 Koskenharju | Pomarkku | Alajärvi 01 | Kitee 1 |
E (sijat 1-16) | 8.7.2015 09:00 | 14 Koskenharju | Kankaanpää 01 | Pomarkku | Kitee 1 |
E (sijat 1-16) | 10.7.2015 11:00 | 15 Lievestuore | Alajärvi 01 | Vimpeli 1 | Kitee 1 |