Ottelut
E- pojat pelisarja - Lohko E
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
28.6.2015 12:00 | 3. Ahmo 2 | UP-V | PattU -04 | 9-10 | näytä |
28.6.2015 18:00 | 6. Pöljä | PattU -04 | SoJy 2 | 9-11 | näytä |
29.6.2015 14:00 | 4. Ahmon koulu | IPV 2 | PattU -04 | 7-15 | näytä |
E- pojat pelisarja - Lohko J
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
29.6.2015 18:00 | 5. Kuuslahti | TyTe | PattU -04 | 14-6 | näytä |
30.6.2015 08:00 | 4. Ahmon koulu | PattU -04 | EuVe | 5-10 | näytä |
30.6.2015 19:00 | 3. Ahmo 2 | KeKi E-03 | PattU -04 | 6-3 | näytä |
E- pojat pelisarja - Lohko U
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
1.7.2015 09:00 | 2. Ahmo 1 | KäKa | PattU -04 | 12-10 | näytä |
1.7.2015 13:00 | 4. Ahmon koulu | PattU -04 | Tahko Yellow | 4-10 | näytä |
2.7.2015 11:00 | 5. Kuuslahti | PattU -04 | HP Oranssi | 5-13 | näytä |
E- pojat pelisarja - Sijat 15-16
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
3.7.2015 10:00 | 3. Ahmo 2 | SoJy 2 | PattU -04 | 8-6 | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|
E- pojat pelisarja - Lohko H | 28.6.2015 17:00 | 6. Pöljä | EuVe | Roihu | PattU -04 |
E- pojat pelisarja - Lohko H | 29.6.2015 15:00 | 4. Ahmon koulu | EuVe | HP Oranssi | PattU -04 |
Lohko M | 30.6.2015 09:00 | 4. Ahmon koulu | PöU | HP Oranssi | PattU -04 |
Lohko J | 30.6.2015 18:00 | 3. Ahmo 2 | TyTe | EuVe | PattU -04 |
Lohko U | 1.7.2015 08:00 | 2. Ahmo 1 | Tahko Yellow | HP Oranssi | PattU -04 |
Lohko U | 1.7.2015 14:00 | 4. Ahmon koulu | HP Oranssi | KäKa | PattU -04 |
Sijat 5-6 | 3.7.2015 11:00 | 3. Ahmo 2 | KeKi E-03 | JoMa | PattU -04 |