Ottelut
E- tytöt pelisarja - Lohko A
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
28.6.2015 12:00 | 19. Toivala | Fera E1 Blue | Tahko | 5-4 | näytä |
28.6.2015 17:00 | 18. Kasurila | KPK | Fera E1 Blue | 4-20 | näytä |
29.6.2015 09:00 | 19. Toivala | Fera E1 Blue | SiKi | 15-2 | näytä |
29.6.2015 13:00 | 19. Toivala | ViU | Fera E1 Blue | 1-14 | näytä |
29.6.2015 19:00 | 18. Kasurila | Fera E1 Blue | IlU | 12-8 | näytä |
30.6.2015 08:00 | 19. Toivala | ViVe | Fera E1 Blue | 3-14 | näytä |
30.6.2015 18:00 | 11. POP Areena 1 | Fera E1 Blue | HP-K | 4-2 | näytä |
E- tytöt pelisarja - Lohko E
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
1.7.2015 08:00 | 13. POP Areena 3 | Fera E1 Blue | RePi | 7-7 | näytä |
1.7.2015 14:00 | 17. Hamula | HP | Fera E1 Blue | 10-11 | näytä |
2.7.2015 10:00 | 13. POP Areena 3 | Fera E1 Blue | PattU musta | 8-6 | näytä |
E- tytöt pelisarja - Välierä
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
3.7.2015 08:00 | 19. Toivala | Fera E1 Blue | PattU keltainen | 8-13 | näytä |
E- tytöt pelisarja - Sijat 3-4
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
3.7.2015 11:00 | 17. Hamula | Fera E1 Blue | Puhti | 9-13 | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|
E- tytöt pelisarja - Lohko A | 28.6.2015 18:00 | 18. Kasurila | SiKi | IlU | Fera E1 Blue |
Lohko B | 29.6.2015 08:00 | 19. Toivala | OuHu | Ysit | Fera E1 Blue |
E- tytöt pelisarja - Lohko A | 29.6.2015 18:00 | 18. Kasurila | KPK | SiKi | Fera E1 Blue |
Lohko E | 1.7.2015 13:00 | 17. Hamula | PattU musta | RePi | Fera E1 Blue |