Ottelut
C- tytöt pelisarja - Alkulohko E
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
26.7.2015 13:00 | K20 Mäntylä | KK-V | SiiPe/keltaiset | 5-6 | näytä |
27.7.2015 08:30 | K19 Kaakkuri Hiekka | PeTo | SiiPe/keltaiset | 3-3 | näytä |
27.7.2015 13:00 | K15 Hovisuo | Pesä Ysit | SiiPe/keltaiset | 8-1 | näytä |
28.7.2015 09:45 | K19 Kaakkuri Hiekka | SiiPe/keltaiset | Manse PP | 8-15 | näytä |
28.7.2015 15:30 | K15 Hovisuo | SiiPe/keltaiset | PuMu-ViPa-Roihu | 20-4 | näytä |
C- tytöt pelisarja - Jatkolohko J (sijat 13-24)
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
28.7.2015 18:30 | K21 Teeripuisto | YK | SiiPe/keltaiset | 7-3 | näytä |
29.7.2015 11:00 | K19 Kaakkuri Hiekka | SiiPe/keltaiset | ViVe 2 | 14-14 | näytä |
29.7.2015 15:30 | K20 Mäntylä | SiiPe/keltaiset | MyVe | 4-5 | näytä |
30.7.2015 08:30 | K17 Ritaharju | SiiPe/keltaiset | LMV CT | 3-8 | näytä |
30.7.2015 13:00 | K17 Ritaharju | RuoPi C-t | SiiPe/keltaiset | 9-3 | näytä |
C- tytöt pelisarja - Sijat 23-24
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
31.7.2015 09:45 | K19 Kaakkuri Hiekka | SiiPe/keltaiset | KK-V | 3-8 | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|
C- tytöt pelisarja - Alkulohko E | 27.7.2015 09:45 | K19 Kaakkuri Hiekka | Manse PP | Pesä Ysit | SiiPe/keltaiset |
C- tytöt pelisarja - Alkulohko E | 28.7.2015 11:00 | K19 Kaakkuri Hiekka | PuMu-ViPa-Roihu | Pesä Ysit | SiiPe/keltaiset |
Jatkolohko J (sijat 13-24) | 29.7.2015 14:15 | K20 Mäntylä | ViVe 2 | YK | SiiPe/keltaiset |
Jatkolohko J (sijat 13-24) | 30.7.2015 09:45 | K17 Ritaharju | RuoPi C-t | YK | SiiPe/keltaiset |
Sijat 13-14 | 31.7.2015 11:00 | K19 Kaakkuri Hiekka | RuoPi C-t | Roihu C-tytöt | SiiPe/keltaiset |