Ottelut
E- pojat pelisarja - Lohko E
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
28.6.2015 12:00 | 3. Ahmo 2 | UP-V | PattU -04 | 9-10 | näytä |
28.6.2015 19:00 | 6. Pöljä | IPV 2 | UP-V | 15-6 | näytä |
29.6.2015 13:00 | 4. Ahmon koulu | UP-V | SoJy 2 | 5-12 | näytä |
E- pojat pelisarja - Lohko N
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
29.6.2015 19:00 | 2. Ahmo 1 | Roihu | UP-V | 8-7 | näytä |
30.6.2015 08:00 | 6. Pöljä | UP-V | Manse PP 04-05 | 2-13 | näytä |
30.6.2015 18:00 | 1. Manttu | SMJ -03 Punainen | UP-V | 14-15 | näytä |
30.6.2015 20:00 | 1. Manttu | UP-V | PK-P/PuPejr | 5-11 | näytä |
E- pojat pelisarja - Lohko Y
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
1.7.2015 08:00 | 3. Ahmo 2 | SMJ -03 Punainen | UP-V | 7-4 | näytä |
1.7.2015 10:00 | 3. Ahmo 2 | Mahti | UP-V | 9-16 | näytä |
1.7.2015 15:00 | 6. Pöljä | UP-V | IPV 2 | 12-17 | näytä |
2.7.2015 08:00 | 2. Ahmo 1 | SMJ P04 | UP-V | 11-11 | näytä |
E- pojat pelisarja - Sijat 31-33
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
1.7.2015 10:00 | Mahti | UP-V | 9-16 | näytä | |
3.7.2015 08:00 | 5. Kuuslahti | UP-V | PK-P/PuPejr | 15-7 | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|
E- pojat pelisarja - Lohko E | 28.6.2015 13:00 | 3. Ahmo 2 | SoJy 2 | IPV 2 | UP-V |
E- pojat pelisarja - Lohko E | 29.6.2015 14:00 | 4. Ahmon koulu | IPV 2 | PattU -04 | UP-V |
Lohko N | 29.6.2015 18:00 | 2. Ahmo 1 | Manse PP 04-05 | SMJ -03 Punainen | UP-V |
Lohko N | 30.6.2015 09:00 | 6. Pöljä | PK-P/PuPejr | Roihu | UP-V |
Lohko Y | 1.7.2015 14:00 | 6. Pöljä | SMJ P04 | Mahti | UP-V |
Lohko Y | 2.7.2015 09:00 | 2. Ahmo 1 | IPV 2 | Mahti | UP-V |
Sijat 27-28 | 3.7.2015 09:00 | 5. Kuuslahti | IPV 2 | KeKi -04 | UP-V |