Ottelut
E- tytöt pelisarja - Lohko C
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
28.6.2015 13:00 | 16. Leppäkaarre | NJ | LMV/KePe | 6-21 | näytä |
28.6.2015 18:00 | 14. Päivärinne | LMV/KePe | PattU keltainen | 9-10 | näytä |
29.6.2015 09:00 | 12. POP Areena 2 | RePi | LMV/KePe | 9-8 | näytä |
29.6.2015 13:00 | 14. Päivärinne | LMV/KePe | RuoPi E04 | 15-5 | näytä |
29.6.2015 20:00 | 14. Päivärinne | SoJy | LMV/KePe | 6-10 | näytä |
30.6.2015 09:00 | 17. Hamula | LMV/KePe | SiiPe Keltaiset | 16-6 | näytä |
30.6.2015 19:00 | 17. Hamula | LMV/KePe | PK-P | 11-5 | näytä |
E- tytöt pelisarja - Lohko H
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
1.7.2015 11:00 | 17. Hamula | LMV/KePe | SiKi | 7-8 | näytä |
1.7.2015 15:00 | 13. POP Areena 3 | LMV/KePe | VePe | 14-12 | näytä |
2.7.2015 08:00 | 17. Hamula | TyTe | LMV/KePe | 10-18 | näytä |
E- tytöt pelisarja - Sijat 11-12
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
3.7.2015 09:00 | 17. Hamula | HP-K | LMV/KePe | 10-12 | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|
E- tytöt pelisarja - Lohko A | 28.6.2015 14:00 | 16. Leppäkaarre | IlU | ViU | LMV/KePe |
Lohko D | 28.6.2015 19:00 | 14. Päivärinne | JoMa+ | YK | LMV/KePe |
Lohko C | 29.6.2015 10:00 | 12. POP Areena 2 | PattU keltainen | SoJy | LMV/KePe |
Lohko C | 30.6.2015 20:00 | 17. Hamula | PattU keltainen | NJ | LMV/KePe |
Lohko G | 1.7.2015 16:00 | 13. POP Areena 3 | OuHu | HP-K | LMV/KePe |
Lohko F | 2.7.2015 09:00 | 17. Hamula | Puhti | Tahko | LMV/KePe |
Välierä | 3.7.2015 08:00 | 17. Hamula | Puhti | PattU musta | LMV/KePe |