Ottelut
C- tytöt pelisarja - Alkulohko E
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
26.7.2015 13:00 | K20 Mäntylä | KK-V | SiiPe/keltaiset | 5-6 | näytä |
27.7.2015 11:00 | K19 Kaakkuri Hiekka | PuMu-ViPa-Roihu | KK-V | 1-10 | näytä |
27.7.2015 15:30 | K15 Hovisuo | KK-V | Manse PP | 10-9 | näytä |
28.7.2015 08:30 | K19 Kaakkuri Hiekka | PeTo | KK-V | 10-8 | näytä |
28.7.2015 14:15 | K15 Hovisuo | Pesä Ysit | KK-V | 20-1 | näytä |
C- tytöt pelisarja - Jatkolohko K (sijat 13-24)
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
28.7.2015 19:45 | K21 Teeripuisto | Roihu C-tytöt | KK-V | 10-5 | näytä |
29.7.2015 11:00 | K20 Mäntylä | KK-V | Pesäkarhut C-Mustat | 0-2 | näytä |
29.7.2015 15:30 | K17 Ritaharju | KK-V | KPK | 2-11 | näytä |
30.7.2015 08:30 | K18 Välivainio | KK-V | LP -Juniorit | 0-5 | näytä |
30.7.2015 13:00 | K18 Välivainio | OuHu | KK-V | 7-7 | näytä |
C- tytöt pelisarja - Sijat 23-24
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
31.7.2015 09:45 | K19 Kaakkuri Hiekka | SiiPe/keltaiset | KK-V | 3-8 | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|
C- tytöt pelisarja - Alkulohko E | 26.7.2015 14:45 | K20 Mäntylä | Pesä Ysit | PeTo | KK-V |
C- tytöt pelisarja - Alkulohko E | 27.7.2015 14:15 | K15 Hovisuo | PuMu-ViPa-Roihu | PeTo | KK-V |
C- tytöt pelisarja - Alkulohko E | 28.7.2015 13:00 | K15 Hovisuo | Manse PP | PeTo | KK-V |
Jatkolohko J (sijat 13-24) | 28.7.2015 18:30 | K21 Teeripuisto | YK | SiiPe/keltaiset | KK-V |
Jatkolohko K (sijat 13-24) | 29.7.2015 09:45 | K20 Mäntylä | KPK | OuHu | KK-V |
Jatkolohko K (sijat 13-24) | 30.7.2015 09:45 | K18 Välivainio | OuHu | Roihu C-tytöt | KK-V |