Ottelut
Naiset - Runkosarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
30.5.2016 | Nurmijärvi | Roihu NAS | 2-0 (6-1, 7-6) | ||
7.6.2016 | Nice-Team | Roihu NAS | 0-2 (3-10, 3-9) | näytä | |
11.6.2016 | Latokasken Tiikerit | Roihu NAS | 0-2 (4-17, 9-17) | näytä | |
21.6.2016 | OtaKoppi | Roihu NAS | 0-2 (3-11, 12-20) | ||
27.6.2016 | Janakkala | Roihu NAS | 0-1 (4-4, 0-11) | näytä | |
29.6.2016 | Roihu NAS | Päiväkumpu II | 1-0 (7-7, 14-5) | ||
25.7.2016 | Roihu NAS | Nurmijärvi | 0-2 (4-10, 2-14) | ||
6.8.2016 | Päiväkumpu II | Roihu NAS | 2-0 (13-6, 9-4) | ||
11.8.2016 | Roihu NAS | Vantaa | 0-2 (3-9, 3-9) | ||
15.8.2016 | ViPa N2 | Roihu NAS | 0-2 (8-20, 3-9) | näytä | |
16.8.2016 | Roihu NAS | Latokasken Tiikerit | 2-0 (3-0, 4-0) | ||
24.8.2016 | Vantaa | Roihu NAS | 0-2 (7-10, 5-11) | ||
30.8.2016 | Roihu NAS | Nice-Team | 2-0 (11-10, 11-1) | ||
6.9.2016 | Roihu NAS | Janakkala | 2-0 (8-2, 11-3) | ||
8.9.2016 | Roihu NAS | ViPa N2 | 0-2 (10-11, 8-16) | näytä | |
9.9.2016 | Roihu NAS | OtaKoppi | 2-0 (13-7, 17-2) |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|