Ottelut
Naiset - Runkosarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
24.5.2016 | OtaKoppi | Nice-Team | 0-2 (1-7, 3-21) | ||
31.5.2016 | Nice-Team | Vantaa | 2-0 (12-9, 15-14) | näytä | |
2.6.2016 | Janakkala | Nice-Team | 2-0 (7-3, 9-6) | näytä | |
7.6.2016 | Nice-Team | Roihu NAS | 0-2 (3-10, 3-9) | näytä | |
9.6.2016 | Nice-Team | Nurmijärvi | 0-2 (4-15, 5-20) | näytä | |
15.6.2016 | Nice-Team | ViPa N2 | 2-0 (12-5, 5-3) | näytä | |
21.6.2016 | Nice-Team | Janakkala | 1-0 (7-7, 6-5) | näytä | |
10.8.2016 | ViPa N2 | Nice-Team | 2-0 (8-2, 11-1) | näytä | |
16.8.2016 | Päiväkumpu II | Nice-Team | 2-0 (17-5, 13-4) | ||
18.8.2016 | Nurmijärvi | Nice-Team | 2-0 (20-0, 11-0) | ||
22.8.2016 | Nice-Team | Latokasken Tiikerit | 1-0 (9-9, 10-9) | näytä | |
24.8.2016 | Latokasken Tiikerit | Nice-Team | 1-0 (9-0, 3-3) | ||
29.8.2016 | Nice-Team | OtaKoppi | 0-1 (4-5, 7-7) | näytä | |
30.8.2016 | Roihu NAS | Nice-Team | 2-0 (11-10, 11-1) | ||
5.9.2016 | Vantaa | Nice-Team | 0-1 (5-5, 3-10) | ||
8.9.2016 | Nice-Team | Päiväkumpu II | 0-2 (4-17, 6-12) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|