Ottelut
Naiset - Runkosarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
24.5.2016 | OtaKoppi | Nice-Team | 0-2 (1-7, 3-21) | ||
6.6.2016 | OtaKoppi | Janakkala | 0-2 (0-30, 2-21) | ||
8.6.2016 | Vantaa | OtaKoppi | 2-0 (6-3, 13-4) | ||
13.6.2016 | OtaKoppi | Nurmijärvi | 0-2 (4-19, 1-22) | ||
21.6.2016 | OtaKoppi | Roihu NAS | 0-2 (3-11, 12-20) | ||
28.6.2016 | Päiväkumpu II | OtaKoppi | 2-0 (19-3, 18-10) | ||
1.8.2016 | Nurmijärvi | OtaKoppi | 2-0 (20-0, 23-1) | ||
4.8.2016 | Latokasken Tiikerit | OtaKoppi | 2-0 (10-2, 7-5) | ||
8.8.2016 | OtaKoppi | ViPa N2 | 0-2 (2-24, 1-16) | ||
11.8.2016 | OtaKoppi | Latokasken Tiikerit | 0-2 (9-10, 8-18) | ||
15.8.2016 | OtaKoppi | Vantaa | 0-2 (4-18, 2-13) | ||
18.8.2016 | ViPa N2 | OtaKoppi | 2-0 (20-2, 12-0) | näytä | |
22.8.2016 | OtaKoppi | Päiväkumpu II | 0-2 (1-21, 2-18) | ||
29.8.2016 | Nice-Team | OtaKoppi | 0-1 (4-5, 7-7) | näytä | |
8.9.2016 | Janakkala | OtaKoppi | 2-0 (25-1, 23-3) | näytä | |
9.9.2016 | Roihu NAS | OtaKoppi | 2-0 (13-7, 17-2) |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|