Ottelut
Naiset - Runkosarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
29.5.2016 | ViPa N2 | Vantaa | 2-0 (7-1, 7-2) | näytä | |
15.6.2016 | Nice-Team | ViPa N2 | 2-0 (12-5, 5-3) | näytä | |
22.6.2016 | Vantaa | ViPa N2 | 2-0 (11-0, 6-4) | ||
27.6.2016 | Nurmijärvi | ViPa N2 | 2-0 (5-3, 10-1) | ||
30.6.2016 | Latokasken Tiikerit | ViPa N2 | 0-2 (3-11, 1-9) | näytä | |
12.7.2016 | Päiväkumpu II | ViPa N2 | 2-0 (8-7, 12-1) | ||
25.7.2016 | ViPa N2 | Latokasken Tiikerit | 2-0 (8-6, 7-4) | näytä | |
31.7.2016 | ViPa N2 | Janakkala | 0-1 (6-10, 7-7) | näytä | |
8.8.2016 | OtaKoppi | ViPa N2 | 0-2 (2-24, 1-16) | ||
10.8.2016 | ViPa N2 | Nice-Team | 2-0 (8-2, 11-1) | näytä | |
15.8.2016 | ViPa N2 | Roihu NAS | 0-2 (8-20, 3-9) | näytä | |
18.8.2016 | ViPa N2 | OtaKoppi | 2-0 (20-2, 12-0) | näytä | |
20.8.2016 | ViPa N2 | Päiväkumpu II | 2-0 (4-3, 6-2) | ||
24.8.2016 | ViPa N2 | Nurmijärvi | 2-0 (13-0, 6-5) | ||
2.9.2016 | Janakkala | ViPa N2 | 1-2 (8-7, 5-10, 1-1, 2-3) | näytä | |
8.9.2016 | Roihu NAS | ViPa N2 | 0-2 (10-11, 8-16) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|