Ottelut
D- tytöt pelisarja - G
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
3.7.2016 14:00 | 21. Laitila Valkojärventie 2. | Espoo | Joensuu | 21-2 | näytä |
4.7.2016 09:30 | 10. Normaalikoulu | Joensuu | Ruovesi | 9-17 | näytä |
4.7.2016 15:00 | 11. Uotila | Joensuu | Haapajärvi | 13-3 | näytä |
D- tytöt pelisarja - Jatkosarja O
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
4.7.2016 17:30 | 20. Laitila Valkojärventie 1. | Joensuu | Nivala | 7-4 | näytä |
5.7.2016 13:00 | 18. Eurajoki kirkkotie | Hämeenlinna | Joensuu | 16-15 | näytä |
5.7.2016 15:00 | 18. Eurajoki kirkkotie | Joensuu | Rauma E1 | 11-6 | näytä |
6.7.2016 10:30 | 10. Normaalikoulu | Roihu-Hamina | Joensuu | 4-16 | näytä |
D- tytöt pelisarja - Loppusarja X
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
6.7.2016 14:00 | 20. Laitila Valkojärventie 1. | Joensuu | Veteli | 6-13 | näytä |
7.7.2016 08:30 | 21. Laitila Valkojärventie 2. | Joensuu | Kuusankoski | 7-2 | näytä |
7.7.2016 13:00 | 18. Eurajoki kirkkotie | Pöytyä | Joensuu | 18-6 | näytä |
D- tytöt pelisarja - Sijat 23. - 24.
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
8.7.2016 08:30 | 12. Kaaro | Ylivieska | Joensuu | 4-10 | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|
D- tytöt pelisarja - H | 4.7.2016 10:30 | 10. Normaalikoulu | Pöytyä | Reisjärvi | Joensuu |
G | 4.7.2016 14:00 | 11. Uotila | Espoo | Ruovesi | Joensuu |
Jatkosarja O | 4.7.2016 18:30 | 20. Laitila Valkojärventie 1. | Rauma E1 | Hämeenlinna | Joensuu |
Jatkosarja O | 5.7.2016 14:00 | 18. Eurajoki kirkkotie | Nivala | Roihu-Hamina | Joensuu |
Loppusarja X | 6.7.2016 15:00 | 20. Laitila Valkojärventie 1. | Kuusankoski | Pöytyä | Joensuu |