Ottelut
D- tytöt pelisarja - D
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
3.7.2016 15:00 | 12. Kaaro | Lapua | Pattijoki 02/03 | 3-19 | näytä |
3.7.2016 19:00 | 18. Eurajoki kirkkotie | Lapua | Kuusankoski | 6-8 | näytä |
4.7.2016 08:30 | 20. Laitila Valkojärventie 1. | Kokemäki | Lapua | 11-11 | näytä |
4.7.2016 15:00 | 21. Laitila Valkojärventie 2. | Ylivieska | Lapua | 1-18 | näytä |
D- tytöt pelisarja - Jatkosarja N
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
5.7.2016 08:30 | 20. Laitila Valkojärventie 1. | IloVaroinen | Lapua | 2-13 | näytä |
5.7.2016 14:00 | 21. Laitila Valkojärventie 2. | Ulvila | Lapua | 3-19 | näytä |
6.7.2016 08:30 | 8. Vähämaa | Lapua | Oulu Sininen | 11-9 | näytä |
6.7.2016 10:30 | 8. Vähämaa | Lapua | Pöytyä | 7-3 | näytä |
D- tytöt pelisarja - Loppusarja V
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
6.7.2016 14:00 | 18. Eurajoki kirkkotie | Ylivieska | Lapua | 3-5 | näytä |
7.7.2016 08:30 | 20. Laitila Valkojärventie 1. | Lapua | Ylihärmä 03 | 7-5 | näytä |
7.7.2016 13:00 | 21. Laitila Valkojärventie 2. | Lapua | Nivala | 9-8 | näytä |
D- tytöt pelisarja - Sijat 17. -18.
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
8.7.2016 08:30 | 11. Uotila | Lapua | Pöytyä | 13-3 | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|
D- tytöt pelisarja - D | 4.7.2016 09:30 | 20. Laitila Valkojärventie 1. | Kuusankoski | Ylivieska | Lapua |
D- tytöt pelisarja - D | 4.7.2016 14:00 | 21. Laitila Valkojärventie 2. | Pattijoki 02/03 | Kuusankoski | Lapua |
Jatkosarja N | 5.7.2016 13:00 | 21. Laitila Valkojärventie 2. | Oulu Sininen | Pöytyä | Lapua |
Jatkosarja N | 5.7.2016 15:00 | 21. Laitila Valkojärventie 2. | Pöytyä | IloVaroinen | Lapua |
Loppusarja V | 6.7.2016 15:00 | 18. Eurajoki kirkkotie | Nivala | Ylihärmä 03 | Lapua |
Sijat 19. - 20. | 8.7.2016 09:30 | 11. Uotila | Ylihärmä 03 | Kuusankoski | Lapua |