Ottelut
D- pojat pelisarja - B
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
3.7.2016 14:00 | 5. Lähdepelto 2 | Seinäjoki03musta P | Ulvila | 8-2 | näytä |
4.7.2016 08:30 | 14. Unaja | Ulvila | Roihu Sininen | 9-2 | näytä |
4.7.2016 10:30 | 14. Unaja | Tyrnävä | Ulvila | 12-0 | näytä |
4.7.2016 15:00 | 16. Eurajoki tekonurmi | Ulvila | Lahti | 2-10 | näytä |
D- pojat pelisarja - Jatkosarja P
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
5.7.2016 08:30 | 16. Eurajoki tekonurmi | Ulvila | Seinäjoki03punainen | 6-5 | näytä |
5.7.2016 14:00 | 17. Eurajoki Linnamaa | Ulvila | Vimpeli White | 5-9 | näytä |
6.7.2016 08:30 | 13. Vasarainen | Turku | Ulvila | 6-10 | näytä |
6.7.2016 10:30 | 13. Vasarainen | Sotkamo 2 | Ulvila | 7-7 | näytä |
D- pojat pelisarja - Loppusarja V
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
6.7.2016 15:00 | 16. Eurajoki tekonurmi | Kuopio | Ulvila | 6-1 | näytä |
7.7.2016 08:30 | 17. Eurajoki Linnamaa | Jyväskylä White | Ulvila | 7-10 | näytä |
7.7.2016 14:00 | 22. Laitila Kalanti | Ulvila | Pattijoki 03 | 1-15 | näytä |
D- pojat pelisarja - Sijat 23. - 24.
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
8.7.2016 08:30 | 14. Unaja | Ulvila | Kerava DP | 12-13 | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|
D- pojat pelisarja - B | 3.7.2016 15:00 | 5. Lähdepelto 2 | Roihu Sininen | Tyrnävä | Ulvila |
D- pojat pelisarja - B | 3.7.2016 18:00 | 13. Vasarainen | Lahti | Tyrnävä | Ulvila |
Jatkosarja P | 5.7.2016 15:00 | 17. Eurajoki Linnamaa | Seinäjoki03punainen | Sotkamo 2 | Ulvila |
Jatkosarja P | 6.7.2016 09:30 | 13. Vasarainen | Vimpeli White | Seinäjoki03punainen | Ulvila |
Loppusarja V | 7.7.2016 09:30 | 17. Eurajoki Linnamaa | Kuopio | Pattijoki 03 | Ulvila |
Loppusarja V | 7.7.2016 13:00 | 22. Laitila Kalanti | Jyväskylä White | Kuopio | Ulvila |
Sijat 25. - 26. | 8.7.2016 09:30 | 14. Unaja | Rovaniemi | Kouvola Black | Ulvila |