Ottelut
D- tytöt pelisarja - B
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
3.7.2016 14:00 | 10. Normaalikoulu | Rauma E1 | Kajaani/Vuokatti | 5-14 | näytä |
3.7.2016 19:00 | 11. Uotila | Nivala | Rauma E1 | 8-6 | näytä |
4.7.2016 09:30 | 12. Kaaro | Rauma E1 | Peräseinäjoki | 3-12 | näytä |
4.7.2016 14:00 | 18. Eurajoki kirkkotie | Veteli | Rauma E1 | 12-12 | näytä |
D- tytöt pelisarja - Jatkosarja O
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
4.7.2016 18:30 | 20. Laitila Valkojärventie 1. | Rauma E1 | Hämeenlinna | 6-2 | näytä |
5.7.2016 08:30 | 21. Laitila Valkojärventie 2. | Rauma E1 | Roihu-Hamina | 7-6 | näytä |
5.7.2016 15:00 | 18. Eurajoki kirkkotie | Joensuu | Rauma E1 | 11-6 | näytä |
6.7.2016 09:30 | 10. Normaalikoulu | Nivala | Rauma E1 | 5-1 | näytä |
D- tytöt pelisarja - Loppusarja Z
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
6.7.2016 16:00 | 8. Vähämaa | Rauma E1 | ViPu | 10-9 | näytä |
7.7.2016 10:30 | 8. Vähämaa | Rauma E1 | Tampere | 11-4 | näytä |
7.7.2016 15:00 | 8. Vähämaa | Ulvila | Rauma E1 | 8-8 | näytä |
D- tytöt pelisarja - Sijat 25. - 26.
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
8.7.2016 09:30 | 12. Kaaro | Oulu Sininen | Rauma E1 | 12-8 | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|
D- tytöt pelisarja - B | 3.7.2016 15:00 | 10. Normaalikoulu | Nivala | Veteli | Rauma E1 |
D- tytöt pelisarja - B | 4.7.2016 10:30 | 12. Kaaro | Veteli | Kajaani/Vuokatti | Rauma E1 |
Jatkosarja O | 5.7.2016 09:30 | 21. Laitila Valkojärventie 2. | Hämeenlinna | Nivala | Rauma E1 |
Jatkosarja M | 5.7.2016 13:00 | 10. Normaalikoulu | Loimaa | Kokemäki | Rauma E1 |
Loppusarja R | 6.7.2016 14:00 | 8. Vähämaa | Hyvinkää | Jalasjärvi Sininen | Rauma E1 |