Ottelut
Naiset - Runkosarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
14.5.2016 | Päiväkumpu II | Vantaa | 0-2 (5-11, 3-10) | ||
28.6.2016 | Päiväkumpu II | OtaKoppi | 2-0 (19-3, 18-10) | ||
29.6.2016 | Roihu NAS | Päiväkumpu II | 1-0 (7-7, 14-5) | ||
5.7.2016 | Päiväkumpu II | Janakkala | 2-0 (7-4, 9-1) | ||
10.7.2016 | Päiväkumpu II | Latokasken Tiikerit | 2-0 (14-5, 13-3) | ||
12.7.2016 | Päiväkumpu II | ViPa N2 | 2-0 (8-7, 12-1) | ||
22.7.2016 | Janakkala | Päiväkumpu II | 1-2 (8-6, 1-11, 0-1) | näytä | |
28.7.2016 | Latokasken Tiikerit | Päiväkumpu II | 0-2 (2-10, 5-7) | ||
6.8.2016 | Päiväkumpu II | Roihu NAS | 2-0 (13-6, 9-4) | ||
8.8.2016 | Vantaa | Päiväkumpu II | 1-2 (6-2, 2-4, 2-3) | ||
16.8.2016 | Päiväkumpu II | Nice-Team | 2-0 (17-5, 13-4) | ||
20.8.2016 | ViPa N2 | Päiväkumpu II | 2-0 (4-3, 6-2) | ||
22.8.2016 | OtaKoppi | Päiväkumpu II | 0-2 (1-21, 2-18) | ||
5.9.2016 | Nurmijärvi | Päiväkumpu II | 2-0 (6-5, 6-3) | ||
8.9.2016 | Nice-Team | Päiväkumpu II | 0-2 (4-17, 6-12) | näytä | |
10.9.2016 | Päiväkumpu II | Nurmijärvi | 1-2 (3-5, 7-3, 0-0, 2-3) |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|