Tenavaleiri
E- pojat kilpasarja
Lohko B
Lohko B
# | Joukkue | O | V | T | H | JUOKSUT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SMJ -03 Musta | 8 | 6 | 2 | 0 | 72 - 31 | 14 |
2. | KPL -03 | 8 | 7 | 0 | 1 | 102 - 39 | 14 |
3. | SiiPe Mustat | 8 | 6 | 1 | 1 | 125 - 28 | 13 |
4. | Tahko Brown | 8 | 5 | 0 | 3 | 80 - 59 | 10 |
5. | PattU E03 | 8 | 3 | 1 | 4 | 70 - 59 | 7 |
6. | SiKi | 8 | 3 | 0 | 5 | 52 - 80 | 6 |
7. | HP Musta | 8 | 2 | 0 | 6 | 48 - 107 | 4 |
8. | PomPy | 8 | 1 | 1 | 6 | 38 - 97 | 3 |
9. | Ura | 8 | 0 | 1 | 7 | 28 - 115 | 1 |
Lohko B
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.