Tenavaleiri
E- pojat kilpasarja
Lohko A
Lohko A
# | Joukkue | O | V | T | H | JUOKSUT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SoJy | 8 | 8 | 0 | 0 | 96 - 35 | 16 |
2. | Lippo | 8 | 6 | 0 | 2 | 77 - 43 | 12 |
3. | IPV 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 56 - 41 | 10 |
4. | NJ E-03 | 8 | 5 | 0 | 3 | 63 - 48 | 10 |
5. | KaMa | 8 | 4 | 0 | 4 | 69 - 63 | 8 |
6. | ViVe | 8 | 4 | 0 | 4 | 85 - 53 | 8 |
7. | Espoo | 8 | 2 | 0 | 6 | 50 - 101 | 4 |
8. | Kiri white | 8 | 2 | 0 | 6 | 41 - 89 | 4 |
9. | YK | 8 | 0 | 0 | 8 | 28 - 92 | 0 |
Lohko A
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.