Tenavaleiri
E- tytöt kilpasarja
Alkusarja Lohko ALohko B | Jatkopelit Puolivälierät 1-8Ristikkäisottelut 9-16 | Välierävaihe Sijat 1-4Sijat 5-8Sijat 9-12Sijat 13-16 | Sijoitusottelut LoppuotteluPronssiotteluSijat 5-6Sijat 7-8Sijat 9-10Sijat 11-12Sijat 13-14Sijat 15-16 |
Lohko A
Lohko A
# | Joukkue | O | V | T | H | JUOKSUT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fera E1 White | 7 | 7 | 0 | 0 | 112 - 13 | 14 |
2. | MuPS | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 - 36 | 12 |
3. | LaJy | 7 | 5 | 0 | 2 | 54 - 37 | 10 |
4. | VM | 7 | 3 | 1 | 3 | 58 - 58 | 7 |
5. | Kirittäret | 7 | 2 | 1 | 4 | 38 - 62 | 5 |
6. | Pesäkarhut E-04 Suskut | 7 | 2 | 0 | 5 | 37 - 73 | 4 |
7. | JoMa | 7 | 1 | 0 | 6 | 38 - 72 | 2 |
8. | RuoPi E-03 | 7 | 1 | 0 | 6 | 39 - 81 | 2 |
Lohko A
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.