Tenavaleiri
E- tytöt pelisarja
Alkusarja Lohko ALohko BLohko CLohko D | Jatkosarja Sijat 1-8 Lohko ELohko FSijat 9-16 Lohko GLohko HSijat 17-24 Lohko JLohko KSijat 25-31 Lohko LLohko M | Välierät Välierä | Sijoitusottelut Sijat 1-2Sijat 3-4Sijat 5-6Sijat 7-8Sijat 9-10Sijat 11-12Sijat 13-14Sijat 15-16Sijat 17-18Sijat 19-20Sijat 21-22Sijat 23-24Sijat 25-26Sijat 27-28Sijat 29-30Sija 31 |
Lohko A
Lohko A
# | Joukkue | O | V | T | H | JUOKSUT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fera E1 Blue | 7 | 7 | 0 | 0 | 84 - 24 | 14 |
2. | Tahko | 7 | 5 | 1 | 1 | 90 - 57 | 11 |
3. | HP-K | 7 | 5 | 0 | 2 | 90 - 57 | 10 |
4. | SiKi | 7 | 4 | 0 | 3 | 82 - 74 | 8 |
5. | IlU | 7 | 3 | 0 | 4 | 75 - 84 | 6 |
6. | ViVe | 7 | 2 | 1 | 4 | 70 - 70 | 5 |
7. | KPK | 7 | 1 | 0 | 6 | 65 - 87 | 2 |
8. | ViU | 7 | 0 | 0 | 7 | 24 - 127 | 0 |
Lohko A
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.