Tenavaleiri
E- tytöt pelisarja
Alkusarja Lohko ALohko BLohko CLohko D | Jatkosarja Sijat 1-8 Lohko ELohko FSijat 9-16 Lohko GLohko HSijat 17-24 Lohko JLohko KSijat 25-31 Lohko LLohko M | Välierät Välierä | Sijoitusottelut Sijat 1-2Sijat 3-4Sijat 5-6Sijat 7-8Sijat 9-10Sijat 11-12Sijat 13-14Sijat 15-16Sijat 17-18Sijat 19-20Sijat 21-22Sijat 23-24Sijat 25-26Sijat 27-28Sijat 29-30Sija 31 |
Lohko B
Lohko B
# | Joukkue | O | V | T | H | JUOKSUT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | YPJ-03 | 7 | 7 | 0 | 0 | 89 - 47 | 14 |
2. | HP | 7 | 5 | 0 | 2 | 73 - 66 | 10 |
3. | TyTe | 7 | 3 | 2 | 2 | 66 - 63 | 8 |
4. | OuHu | 7 | 4 | 0 | 3 | 71 - 60 | 8 |
5. | KaKa | 7 | 2 | 1 | 4 | 72 - 86 | 5 |
6. | Pesäkarhut Carrut | 7 | 2 | 0 | 5 | 66 - 73 | 4 |
7. | Ysit | 7 | 2 | 0 | 5 | 65 - 87 | 4 |
8. | Roihu | 7 | 1 | 1 | 5 | 68 - 88 | 3 |
Lohko B
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.