Nuorisoleiri
C- tytöt pelisarja
Alkulohko B
Alkulohko B
# | Joukkue | O | V | T | H | JUOKSUT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tahko 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 - 8 | 8 |
2. | MuPS | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 - 16 | 6 |
3. | Pesäkarhut C-Mustat | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 - 25 | 3 |
4. | ViVe 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 - 34 | 2 |
5. | Vuokatti | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 - 16 | 1 |
Alkulohko B
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.