Suurleiri
D- pojat pelisarja
B
B
# | Joukkue | O | V | T | H | JUOKSUT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lahti | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 - 11 | 8 |
2. | Tyrnävä | 4 | 3 | 0 | 1 | 55 - 6 | 6 |
3. | Seinäjoki03musta P | 4 | 2 | 0 | 2 | 39 - 12 | 4 |
4. | Ulvila | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 - 32 | 2 |
5. | Roihu Sininen | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 76 | 0 |
B
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.