Suurleiri
D- pojat pelisarja
C
C
# | Joukkue | O | V | T | H | JUOKSUT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nivala 02 | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 - 8 | 8 |
2. | Ruovesi | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 - 19 | 6 |
3. | Vimpeli White | 4 | 2 | 0 | 2 | 40 - 25 | 4 |
4. | Espoo p | 4 | 1 | 0 | 3 | 30 - 43 | 2 |
5. | Seinäjoki03punainen | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 61 | 0 |
C
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.