Suurleiri
D- tytöt pelisarja
B
B
# | Joukkue | O | V | T | H | JUOKSUT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kajaani/Vuokatti | 4 | 4 | 0 | 0 | 56 - 21 | 8 |
2. | Peräseinäjoki | 4 | 3 | 0 | 1 | 47 - 15 | 6 |
3. | Nivala | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 - 48 | 4 |
4. | Veteli | 4 | 0 | 1 | 3 | 36 - 55 | 1 |
5. | Rauma E1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 26 - 46 | 1 |
B
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.